SFL微型蒸滲儀是野外原位研究水分平衡的全新工具,能夠實現降雨量、蒸發散量和排水量的準確測量。特別用於土壤水的流動性、土壤的吸附作用及緩衝性、作物耗水規律研究、植物根係吸收水分效能研究、氣候研究、能量平衡研究、模擬試驗校正等
SFL微型蒸滲儀是野外原位研究水分平衡的全新工具,能夠實現降雨量、蒸發散量和排水量的準確測量。特別用於如下領域:
主要特點
技術參數
SFL微型蒸滲儀
模塊化設置 | 模塊化智能野外蒸滲儀,具有雙向邊界控製,基本設置,最多可擴展到四個蒸滲儀。 |
泵係統 | 泵送係統為雙向調節下水力邊界,由現場基質勢或手動控製。 |
滲濾液稱重台 | PL-10滲濾液罐稱重台 |
滲濾液罐 | 10L,配有一個可埋的箱子 |
配套傳感器 | 1個T8 張力計,3個5TE 土壤水分傳感器,3個TEROS 21 土壤水勢傳感器,鑽孔套裝 |
數據采集 | 型號 DT80-M w. 整合 GPRS/3G通訊模塊,用於遠程傳輸,含SIM卡 |
供電 | 可充電電池 12 V/26 Ah,充電控製模塊 |
防雷 | 包含防雷保護 |
SFL-300 桶柱 | 不鏽鋼桶體,高30cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位於5、15、25cm,每層2個 |
SFL-600 桶柱 | 不鏽鋼桶體,高60cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位於5、30、55cm,每層2個 |
SFL-900 桶柱 | 不鏽鋼桶體,高90cm,內徑30cm,6個傳感器安裝孔,分別位於5、45、85cm,每層2個 |
SFL-300 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高45cm |
SFL-600 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高78cm |
SFL-900 防護罩 | 帶有可拆除的密封條,直徑45cm,高108cm |
SFL-300稱重平台 | PL-50 蒸滲儀稱重平台 |
SFL-600稱重平台 | PL-100 蒸滲儀稱重平台 |
SFL-900稱重平台 | PL-200 蒸滲儀稱重平台 |
產地與廠家:德國METER公司(原德國UMS)